LKS Bzura
Gospodarze
|
4
:
3
1
2P
0
3
1P
3
|
LKS Świnice Warckie
Goście
|
LKS Bzura
Nieznany zawodnik br. samobójcza |
Mieczysławów
90'
Widzów:
|
LKS Świnice Warckie
Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik Nieznany zawodnik |
LKS Bzura
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
12 | Dominik Karasiński | ||
3 | Maciej Naguszewski | ||
17 | Przemysław Maryniak | ||
19 | Rafał Miszczak | ||
18 | Paweł Rogala |
45'
|
|
8 | Damian Kozanecki | ||
4 | Piotr Domański | ||
10 | Marcin Świątkowski | ||
13 | Konrad Kasiński | ||
9 | Marcin Majchrzak | ||
11 | Kamil Miszczak |
LKS Świnice Warckie
Brak danych
LKS Bzura
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
31 | Tomasz Goździk | ||
16 | Adam Świątkowski | ||
15 | Piotr Pierzchała |
45'
|
LKS Świnice Warckie
Brak dodanych rezerwowych
LKS Bzura
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Adam Świątkowski Opieka medyczna |
LKS Świnice Warckie
Brak zawodników
Brak opisu